Apply NIF Portugal Online | Apply NIF Online Portugal in 7 Days
Are you someone who recently moved to this famous and best location in Europe and needs clarification about immigration documentation, or are you preparing to move to Portugal? I understand that this is a delicate procedure that individuals should take seriously, and in this instance, online consultation is the best course of action.
I’m happy to see that you’re seeking assistance, and I’ll do everything I can to give you accurate and reliable information on this platform. Anyone in Portugal who wants to undertake routine tasks, such as renting an Apartment, or Opening a Bank Account, must register with the NIF Portugal. With NIF Online Portugal, you can be confident you have all you need to start your remote business successfully in Portugal.
Take the first step, and we’ll take care of the rest. Moreover, no one should be deprived of the advantages of having a Portuguese Tax ID. Therefore, you better use the instructions we mentioned next to get your own NIF in Portugal online, regardless of whether you are now residing there and require one or if you intend to visit soon.
What Does Mean by NIF Online Portugal?
If you intend to come to Portugal, first you must get a Portuguese Tax Number, known as the NIF (Número de Identificação Fiscal). Whether you plan to earn a living, study, or launch a business in the beautiful Portugal Schengen country.
A NIF (Número de Contribuinte) is a universal number required for all further document applications. The Portuguese tax number is more frequent than the passport number. Each individual’s NIF comprises a distinctive set of nine digits. In Portugal, the NIF serves as an identifier of finances.
In numerous instances, your passport number is replaced by the NIF. If you register your kid for educational institutions, apply for a social security card, open a checking or savings account, or sign a housing contract, you must provide your Portugal NIF Number for non-resident immigrants.
You can obtain an NIF even without traveling or living in Portugal. Primarily, whatever the case is, you will need NIF, but getting it by yourself is also a lot of work and a tidy procedure. In this case, we at NIF Portugal provide exclusive, fast, and cheap services, so why not go for an all-in-one solution? Concerning this, getting NIF online in Portugal in 2022 – 2023 was never this easy, and here is why!
Why Should You Work With (NIF PORTUGAL.NET)?
1. A Hassle-Free Encounter
The first and the most common problem that people usually encounter is a huge language barrier, so if you are new, learning the language and getting fluent in dealing with officers can be challenging. But, with us at NIFPortugal.net, there will be no language barrier, no lengthy lines at the Portuguese tax authority office in the area, and no lawyers. You can easily apply while relaxing in your house.
2. Quick Service
Getting your documents approved is no less than a tiring task because of the long queue. Meanwhile, getting it done in a few days is a joke, but with us, all you need to do is fill out our online form to begin the process. Within a week, you should have your Portugal NIF.
3. Reliability
We will provide you with updates at each stage of the procedure. You can always email us with any questions, making it a trustworthy yet smooth experience for both parties to get your NIF number in Portugal.
4. Location Freedom
You must appear at any of the Finance offices of Autoridade Tributária e Aduaneira to apply for your NIF. But if you plan on getting it from us, you can apply it by sitting in any country. We only need some information and your documents to apply for NIF Online in Portugal.
5. Trusted Providers
Lastly, it would not be wrong to say that more than 10,000+ migrants trust us, and we work closely with the tax department to take care of your paperwork. On top of everything, your confidential records are safe and under competent management.
How to Get Your NIF in-Person? – Step-By-Step Guide
1. Find the Nearest Finanças Office
First and foremost, use Google Maps to find the closest finanças office. Your department may have lengthy wait periods if you reside in central Lisbon. You can visit any other branch, even one that may not have a line in a tiny town. here is the list of the finance offices in cities all over Portugal with complete addresses, contact numbers, email addresses, and office timing.
Postal Code | Service Name | Address | Postal Code | Contact | Working Hours | |
1465 | Alenquer | Largo Rainha S. Isabel | 2580-372 | 263 731 240 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
3131 | Amadora 1 | Rua Conselheiro Pequito, 19 C | 2704-501 | 214 929 300/1/2 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
3140 | Amadora 2 | Praceta Alves Cunha, 3 | 2704-502 | 214 758 800 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
3611 | Amadora 3 | Rua Correia Teles, 1- R/C Reboleira | 2720-132 | 214 969 500 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
1473 | Arruda dos Vinhos | Rua Irene Lisboa, 42-46 | 2630-246 | 263 975 610 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
1481 | Azambuja | Rua Victor Cordon, 11 Porta 1, Edifício Lezíria | 2050-336 | 263 406 440 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
1490 | Cadaval | Av. Dr. Francisco Sá Carneiro, 14 e 18 | 2550-103 | 262 695 527 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
1503 | Cascais 1 | Av. Ultramar, Edificio Vimar, 3 -5 | 2750-506 | 214 849 900 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
3433 | Cascais 2 | Rua Dr. José Joaquim de Almeida, 1 | 2775-595 | 214 584 510/1/2 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
3069 | Lisboa 1 | Av. General Roçadas, 11-B | 1199-004 | 218 101 060 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
3247 | Lisboa 2 | Rua Rodrigo da Fonseca, 57 | 1250-190 | 213 808 390 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
3085 | Lisboa 3 | Rua dos Correeiros, 70 – 1º | 1100-167 | 213 401 180 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
3301 | Lisboa 4 | Rua de Ponta Delgada, nº 69 | 1000-241 | 218 411 600 | [email protected] | 9h-16h30m |
3263 | Lisboa 5 | Rua Amélia Rey Colaço, 7 B | 1549-013 | 217 621 140/49 | [email protected] | 9h-16h30m |
3336 | Lisboa 6 | Rua General Silva Freira, 158, 1º | 1849-027 | 218 554 200/37 | [email protected] | 9h-16h30m |
3239 | Lisboa 7 | Rua Alfredo Soares, 2-A | 1400-006 | 213 617 530 | [email protected] | 9h-16h30m |
3107 | Lisboa 8 | Rua Centro Cultural, 12 | 1749-065 | 218 418 820 | [email protected] | 9h-16h30m |
3328 | Lisboa 9 | Rua Luis Pacheco, Lote 103 e 104 | 1900-794 | 218 392 350/1/3 | [email protected] | 9h-16h30m |
3255 | Lisboa 10 | Avª. Fontes Pereira de Melo, 30 – B | 1069-096 | 213 584 340 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
3344 | Lisboa 11 | R. República do Paraguai, 22 | 1769-002 | 217 544 100/106 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
1520 | Loures 1 | Rua Manuel Augusto Pacheco, 6 – 1º | 2674-503 | 219 844 940 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
3158 | Loures 3 | Alameda dos Oceanos, Nº 55 – I | 1998-027 | 218 926 000 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
3492 | Loures 4 | Praceta Bombeiros Voluntários, 51 – 1º | 2689-503 | 219 499 450 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
1538 | Lourinhã | Praça Marquês de Pombal nº 13 A | 2530-127 | 261 422 019 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
1546 | Mafra | Largo Boavista | 2640-461 | 261 810 010 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
4227 | Odivelas | R. Miguel Rovisco, 5 | 2675-369 | 219 349 200 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
1554 | Oeiras 1 | Rua Dr. José Joaquim de Almeida, 12 – 1º | 2784-502 | 21 446 22 40 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
3654 | Oeiras 2 | R. Conde das Alcáçovas, 28 | 2774-519 | 214 461 550/1/2 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
3522 | Oeiras 3 | R.de Olivença, 20 Algés | 1495-098 | 214111600/27 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
1562 | Sintra 1 | Av. Movimento das Forças Armadas, 14 | 2710-431 | 219 104 600/1/2 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
3549 | Sintra 2, Algueirão – Mem Martins | Av. Embaixador Aristides de Sousa Mendes,nº18,4º | 2725-537 | 210 062 210 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
3557 | Sintra 3, | Rua Nova do Zambujal, 4 | 2735-302 | 219189400/6 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
3166 | Sintra 4 | Av. Miguel Bombarda, 27 – A | 2745-175 | 214 340 320 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
1570 | Sobral de Monte Agraço | Av. Marquês de Pombal, 19 | 2590-041 | 261 940 120/1/2 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
1589 | Torres Vedras | Rua Dr. Carlos França, nº 23-C | 2560-329 | 261 337 370 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
1597 | Vila Franca Xira 1 | Rua. Joaquim Pedro Monteiro, 25 – A – 1º | 2600-165 | 263 279 390 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
3573 | Vila Franca Xira 2 | Rua dos Lavadouros, 7 e 8 | 2615-123 | 219 579 880 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
6003 | Loja do Cidadão de Lisboa – Laranjeiras | Rua Abranches Ferrão,10 | 1600-001 | 21 723 13 50/51 | [email protected] | 8h30m-19h30m sabados. 9h30m-15h |
6008 | Loja do Cidadão de Lisboa – Odivelas | Strada Shopping-Estrada de Paiã – Casal do Troca | 2675-626 | 707 24 11 ,07 | [email protected] | 8h30m-19h30m sabados. 9h30m-15h |
9401 | Encomendas Postais (Lisboa) | Av. Marechal Gomes da Costa, n.º 13 | 1849-001 | 218 318 142 | [email protected] | 9h-13h e 14h-17h |
9305 | Posto Aduaneiro da Bobadela | Terminal Ferroviário da Bobadela | 2695-038 | 219 557 195 | [email protected] | 9h-12h45 e 14h-17h30m |
Postal Code | Service Name | Address | Postal Code | Contact | Working Hours | |
1759 | Amarante | Av 1º de Maio – Edifício Carvalhido – S. Gonçalo | 4600-013 | 255 420670 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
Rua Conselheiro Pequito, 19 C | 2704-501 | 214 929 300/1/2 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m | ||
1767 | Baião | Rua Heróis do Ultramar | 4640-158 | 255 541 280 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
1775 | Felgueiras 1 | Av.ª Dr. Ribeiro de Magalhães – Margaride | 4610-108 | 255 340 510 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
1783 | Gondomar 1 | Rua Manuel Ribeiro de Almeida, 130 – 160 | 4420-195 | 224 664 820 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
3468 | Gondomar 2 | Travessa Ferraria, 142 | 4435-250 | 224 854 850 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
1791 | Lousada Edifício Lousatur | Av.Combatentes Grande Guerra | 4620-141 | 255 912 297 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
1805 | Maia | Rua Simão Boliver ( Parque Central da Maia ) | 4470-214 | 229 470 640 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
1813 | Marco de Canaveses | Av. Prof. Doutor Carlos Mota Pinto,113-1º | 4630-208 | 255 538 320 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
1821 | Matosinhos 1 | Rua Alfredo Cunha, 264 – 1º | 4450-021 | 229 397 150 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
3514 | Matosinhos 2 | Rua Padre Costa ,372 | 4465-105 | 229 059 070 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
1830 | Paços de Ferreira | Av.ª D.ª Sílvia Cardoso, 218 | 4590-507 | 255 868 150 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
1848 | Paredes | Rua Dr. José Correia Pacheco, 6 / 8 | 4580-258 | 255 788 630 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
1856 | Penafiel | Praceta da Alegria | 4560-455 | 255 718 730 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
3174 | Porto 1 | Rua de Pinto Bessa, 606 | 4300-428 | 225 194 730 | [email protected] | 9h-16h30m |
3182 | Porto 2 | Rua Gonçalo Sampaio, 291 | 4150-367 | 226 073 610 | [email protected] | 9h-16h30m |
3360 | Porto 3 | Avª Fernão Magalhães, 988 – R/C | 4350-124 | 225 898 650 | [email protected] | 9h-16h30m |
3387 | Porto 4 | Rua Damião de Góis 320/338 | 4050-223 | 225 081 340 | [email protected] | 9h-16h30m |
3190 | Porto 5 | Rua dos Bragas, 190 | 4050-122 | 222 061 310 | [email protected] | 9h-16h30m |
1872 | Póvoa de Varzim | Rua Ramalho Ortigão, 115 – R/C | 4490-678 | 252 640 090 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
1880 | Santo Tirso | Avenida de Sousa Cruz, 99 | 4780-365 | 252 809 080 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
4219 | Trofa | Rua da Saudade, 51 | 4785 – 360 | 252 450 840 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
1899 | Valongo 1 | Rotunda 1º de Maio, 168 | 4440-519 | 224 219 660 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
3565 | Valongo 2 | Rua de S. Lourenço, 16 | 4445-596 | 229 785 060 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
1902 | Vila do Conde | Av. Dr. Artur Cunha de Araújo, 270 | 4480-667 | 252 291 510 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
1910 | Vila Nova de Gaia 1 | Rua 14 de Outubro, 1061 – 1069 | 4430-053 | 223 749 320 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
3204 | Vila Nova de Gaia 2 | Av. República, 1151 – 1163 | 4430 – 203 | 223 773 450 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
9h-12h30m e 14h-16h30m | ||||||
3964 | Vila Nova de Gaia 3 | Av. República, 1171 e 1183 | 4430-203 | 220 019 000 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
6004 | Loja do Cidadão do Porto | Av. Fernão Magalhães, 1862 – 1º | 4350-158 | 225 571 800 | [email protected] | 8h30m-19h30m sabados. 9h30m-15h |
Postal Code | Service Name | Address | Postal Code | Contact | Working Hours | |
0019 | Águeda | Rua Dr. José Maria R. Almeida, 62 | 3754-502 | 234 690 280 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
0027 | Albergaria-a-Velha | Rua Prof. Egas Moniz | 3850-043 | 234 521 510 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
0035 | Anadia | Praceta Manuel Ribeiro | 3780-235 | 231 519 100 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
0043 | Arouca | Av. das Escolas, 3 – B | 4540-103 | 256 944 205 | [email protected] | |
0051 | Aveiro 1 | Rua Cristovão Pinho Queimado | 3800-012 | 234 404 110 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
3417 | Aveiro 2 | Rua Dr. Alves Moreira, Bloco – E – R/C | 3800-091 | 234 302 550 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
0060 | Castelo de Paiva | Praça Independência – Sobrado | 4550-103 | 255 699 381 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
0078 | Espinho | Rua 26, 605 | 4500-282 | 227 332 070 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
0086 | Estarreja | Rua Luís de Camões, 41 – r/c | 3860-381 | 234 811 430 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
0094 | Feira 1 | Rua de S. Nicolau, 40 – R/C | 4520-248 | 256 371 940 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
3441 | Feira 2 | Rua do Infantário, 300 | 4535-068 | 227 470 670 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
3735 | Feira 3 | Rua do Comércio 1070, R/C | 4505-473 | 256 910 910 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
4170 | Feira 4 | Avenida do Corgo, 285 | 4535-266 | 227 474 020 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
0108 | Ílhavo | Av. 25 de Abril, Edf. Iliabum | 3830-044 | 234 329 930 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
0116 | Mealhada | Av. 25 de Abril, 35 | 3054-002 | 231 209 020 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
0124 | Murtosa | Largo Dr. José Tavares Bloco 6 – R/c | 3870-228 | 234 865 103 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
0140 | Oliveira Bairro | Rua do Foral, 20 r/c | 3770-859 | 234 740 480 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
0132 | Oliveira de Azeméis | Rua 12 de Dezembro, 138, 1º Edificio Rainha | 3720-210 | 256 665 230 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
0159 | Ovar | Rua Conselheiro Arala Chaves, 4 | 3880-038 | 256 581 030 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
0167 | S. João Madeira | Av. da Liberdade -Forum Municipal – R/C | 3700-163 | 256 001 850 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
0175 | Sever Vouga | Rua do Jardim, s/nº | 3740-273 | 234 590 820 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
0183 | Vagos | Rua Dr. Mendes Correia (Pai), 270 | 3840-443 | 234 790 030 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
0191 | Vale de Cambra | Rua de Santo António-Ed Bela Vista 248 | 3730-262 | 256 423 626 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
6000 | Loja do Cidadão de Aveiro | Rua Dr. Orlando Oliveira, 41/47 | 3800-004 | 234 405 764 | [email protected] | 8h30m-19h30m sabados. 9h30m-15h |
Postal Code | Service Name | Address | Postal Code | Contact | Working Hours | |
0205 | Aljustrel | Av. 1º de Maio | 7600-010 | 284 600 500 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
0213 | Almodôvar | R. do Cinema | 7700-057 | 286 662 124 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
0221 | Alvito | Largo da Igreja nº 4 | 7920-022 | 284 485 160 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
0230 | Barrancos | Praça da Liberdade, 1 | 7230-025 | 285 958 259 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
0248 | Beja | Praça da República | 7801-851 | 284 312 360 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
0264 | Cuba | R. João Vaz | 7940-159 | 284 415 111 | [email protected] | |
0256 | Castro Verde | Praça do Municipio , 6 | 7780-217 | 286 322 105 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
0272 | Ferreira Alentej | Praça Comendador Infante Passanha, 16 | 7900-676 | 284 738 840 | [email protected] | |
0280 | Mértola | Rua Cândido dos Reis – Palácio da Justiça | 7750-337 | 286 612 422 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
0299 | Moura | Rua da Carreira, 20 | 7860-021 | 285 251 742 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
0302 | Odemira | Rua Sousa Prado, 9 – B, 1º | 7630-176 | 283 322 251 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
0310 | Ourique | Rua do Forno nº. 10 | 7670-278 | 286 512 144 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
0329 | Serpa | Rua José Maria Graça Afreixo, s/nº | 7830-358 | 284 544 718 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
0337 | Vidigueira | Largo José Afonso | 7960-224 | 284 436 104 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
Postal Code | Service Name | Address | Postal Code | Contact | Working Hours | |
6001 | Loja do Cidadão de Braga | Rua dos Granjinhos, 6 (Edif. Granjinhos) | 4700-352 | 253 205 741/2 | [email protected] | 8h30m-19h30m sabados. 9h30m-15h |
0345 | Amares | Praça do Município | 4720-057 | 253 992 103 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
0353 | Barcelos | Av. D. Nuno Álvares Pereira – Edifício Cide Nova | 4750-324 | 253 801 200/1/2 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
0361 | Braga 1 | Rua do Raio, 213 , r/c | 4710-923 | 253 609 650/79 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
3425 | Braga 2 | Rua Moura Coutinho, 63 – R/C | 4704-512 | 253 303 200/1/…/33 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
0370 | Cabeceiras de Basto | Alameda Dr. Mário Soares, nº1, Palácio da Justiça | 4860-149 | 253 662 126 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
0388 | Celorico de Basto | Travessa dos Bombeiros, nº 21 | 4890-238 | 255 321 379 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
0396 | Esposende | Av.Valentim Ribeiro, Urb. A. Zao Bloco A 3 | 4740-208 | 253 969 780/1/2/3 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
0400 | Fafe | Av. 5 de Outubro, 45 – 1º | 4820-115 | 253 700 700 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
0418 | Guimarães 1 | Av. Conde de Margaride, 822 – 1º | 4814-517 | 253 540 360 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
0476 | Guimarães 2 | Av. D. João IV – São Sebastião | 4814-501 | 253 516 088 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
0426 | Póvoa de Lanhoso | Av. dos Bombeiros Voluntários, 98 – 1º Esq. | 4830-514 | 253 631 204 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
0434 | Terras de Bouro | Av.ª Dr. Paulo Marcelino | 4840-100 | 253 351 117 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
0442 | Vieira do Minho | Avenida João da Torre, 237 | 4850-523 | 253 649 320 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
0450 | Vila Nova de Famalicão 1 | Rua Ernesto Carvalho, Edifício Milão, Bloco – 2, R/C | 4760-143 | 252 302 670 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
3590 | Vila Nova de Famalicão 2 | Rua António Santos Oliveira, 119 | 4760-297 | 252 301 390 | [email protected] | |
0469 | Vila Verde | Rua Misericórdia, 126 | 4730-745 | 253 310 720/1/2 | [email protected] | |
4200 | Vizela | Largo das Polés, nº 318 – S. Miguel | 4815-659 | 253 589 110 | [email protected] |
Postal Code | Service Name | Address | Postal Code | Contact | Working Hours | |
0477 | Alfandega Fé | R. da Escola Preparatória | 5350-023 | 279 462 328 | [email protected] | 8h30m-19h30m sabados. 9h30m-15h |
0485 | Bragança | Rua Emidio Navarro | 5300-210 | 273 310 240 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
0493 | Carrazeda de Ansiães | Praça dos Combatentes, 24 | 5140-066 | 278 616 236 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
0507 | Freixo de Espada à Cinta | Av. Guerra Junqueiro | 5180-104 | 279 653 331 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
0515 | Macedo de Cavaleiros | Rua Almeida Pessanha nº 18 – r/c dto | 5340-230 | 278 426 752 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
0523 | Miranda Douro | Largo D. Joao III | 5210-190 | 273 432 390 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
0531 | Mirandela | Centro Transmontano de S. Paulo | 5370-381 | 278 265 074 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
0540 | Mogadouro | Av.ª do Sabor, 25 | 5200-204 | 279 341 129 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
0400 | Torre de Moncorvo | R. Dr. João Leonardo | 5160-280 | 279 252 183 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
0566 | Vila Flor | Av. Marechal Carmona 4-A | 5360-303 | 278 512 352 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
0574 | Vimioso | Loja do Cidadão – Pavilhão Multiusos | 5230-308 | 273 512 347 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
0582 | Vinhais | Largo do Arrabalde, 2º | 5320-999 | 9273 771 433 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
0434 | Bragança | Av. Abade Baçal, n.º 41, r/c | 5300-068 | 273 302 570 | [email protected] | 9h-13h e 14h18h Tesouraria 9h13h e 14h17h30m |
Postal Code | Service Name | Address | Postal Code | Contact | Working Hours | |
0590 | Belmonte | Rua Pedro Álvares Cabral , 146 | 6250-088 | 275 910 600 | [email protected] | 8h30m-19h30m sabados. 9h30m-15h |
0604 | Castelo Branco 1 | Rua Cardeal Mota, 4 – B, R/C | 6000-158 | 272 339 550 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
3794 | Castelo Branco 2 | R. Prof.Faria de Vasconcelos,7-R/C | 6000-266 | 272 330 070 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
0507 | Covilhã | Rua Frei Heitor Pinto, nº 12 | 6201-005 | 275 329 620 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
0620 | Fundão | Travessa do Passadiço, 14 | 6230-453 | 275 750 500 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
0639 | Idanha-a-Nova | Edifício dos Paços do Concelho | 6060-163 | 277 200 510 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
0647 | Oleiros | Praça do Município | 6160-409 | 272 682 388 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
0655 | Penamacor | Largo Júlio Rodrigues da Silva | 6090-545 | 277 390 040 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
0663 | Proença-a-Nova | Largo do Chão de Ordem, 24 | 6150-524 | 274 670 090 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
0671 | Sertã | Av.ª 25 de Abril, Lt. 1 r/c | 6100-731 | 274 600 270 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
0680 | Vila de Rei | Largo Família Matos Silva Neves | 6110-174 | 274 890 070 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
0698 | Vila Velha de Ródão | Rua de Santana, s/nº | 6030-230 | 272 541 038 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
0434 | Covilhã | Parque Industrial | 6200-027 | 275 319 190 | [email protected] | 9h-13h e 14h18h Tesouraria 9h13h e 14h17h30m |
Postal Code | Service Name | Address | Postal Code | Contact | Working Hours | |
0701 | Arganil | Av.ª das Forças Armadas | 3300-011 | 235 200 280 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30 |
0701 | Cantanhede | Rua Marquês de Marialva | 3060-184 | 231 422 487 | [email protected] | 9h-16h30m |
0728 | Coimbra 1 | R. Particular á Ladeira do Batista | 3030-253 | 239 855 720 | [email protected] | 9h-16h30m |
3050 | Coimbra 2 | Av. Fernão de Magalhães, 437, 1º- 2º | 239 854 760 | 239 854 760 | [email protected] | 9h-16h30m |
0736 | Condeixa-a-Nova | Rua Dr. Simão Cunha nº 45 | 3150-140 | 239 941 242 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
9312 | Figueira da Foz | Cais da Alfândega, 31 | 3080-052 | 233 408 110 | [email protected] | 9h-13h e 14h-18h Tesouraria 9h-12h30m e 14h16h30m |
0744 | Figueira da Foz 1 | Rua Dr. Francisco António Dinis | 3081-997 | 233 401 540 | [email protected] | 9h-16h30m |
3824 | Figueira da Foz 2 | Rua Rancho das Cantarinhas, 120 r/c | 3080-250 | 233 408 020 | [email protected] | 9h-16h30m |
0752 | Góis | Rua Comandante Henrique Bebiano Baeta Neves | 3330-316 | 235 771 155 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
0760 | Lousã | Av. S. Silvestre, 23-r/c | 3200-203 | 239 990 360 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
0779 | Mira | Av. 25 de Abril | 3070-301 | 231 451 275 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
0787 | Miranda Corvo | Av. Padre Américo, 1 – 1º | 3220-179 | 239 532 164 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
0795 | Montemor-o-Velho | Largo Pelourinho | 3140-251 | 239 689 117 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
0809 | Oliveira Hospital | Rua Prof. António Ribeiro Garcia de Vasconcelos, 5A | 3400-132 | 238 601 270 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
0825 | Penacova | Rua Eirinha | 3360-330 | 239 477 164 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
0817 | Pampilhosa da Serra | Praça Barão de Loredo | 3320-214 | 235 594 376 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
0833 | Penela | Edifício dos Paços Concelho | 3230-253 | 239 569 130 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
0850 | Soure | Av. Dr. Abel das Neves – Edifício Cerca dos Anjos, 1 r/c Sul | 3130-204 | 239 506 460 | [email protected] | 9h-12h30m e 14h-16h30m |
